• <pre id="5sqih"></pre>
    <option id="5sqih"></option>
  • <table id="5sqih"><ruby id="5sqih"></ruby></table>

    <acronym id="5sqih"><strong id="5sqih"></strong></acronym>
  • <pre id="5sqih"><label id="5sqih"></label></pre>
    <table id="5sqih"></table>

    嘉誠搜房[舟山房產網]

    舟山房產 舟山人才 舟山黃頁
    片區快速查詢: 沈家門二手房 東港二手房 浦西二手房 臨城二手房 定海二手房 六橫二手房 朱家尖二手房 桃花島二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
    房產特別專題
    二手房交易 資訊·指南
    二手房交易實用工具
    最新舟山二手房信息(沈家門,定海及其他舟山地區所有二手房房源)
    區域 物業地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
    嵊泗 洋山鎮云鷺苑 99M2 3室2廳 1/6 70萬元 2021-09-24
    嵊泗 嵊泗縣洋山鎮梅洋路 252M2 2室6廳 /3 175萬元 2017-12-08
    嵊泗 洋山鎮梅洋路 252M2 2室6廳 1/3 175萬元 2017-12-01
    嵊泗 嵊泗縣洋山鎮梅洋路86號 252M2 2室6廳 3/3 175萬元 2017-11-29
    嵊泗 金平花園 118M2 3室2廳 5/5 65萬元 2017-09-20
    嵊泗 橫山園 68M2 3室1廳 5/5 37萬元 2017-05-05
    嵊泗 嵊泗縣菜圃路21號 60M2 3室1廳 6/6 38萬元 2015-10-14
    嵊泗 嵊泗縣菜園鎮 100M2 3室2廳 4/6 96萬元 2015-09-21
    嵊泗 菜園鎮天弓路109房子 61M2 2室1廳 4/2 35萬元 2015-03-18
    嵊泗 嵊泗縣菜園鎮東方之珠苑5 136M2 4室2廳 4/6 155萬元 2014-07-02
    嵊泗 菜園鎮長春園 54M2 2室1廳 5/5 33萬元 2014-04-23
    嵊泗 菜園鎮晶灣園 72M2 2室2廳 2/7 45萬元 2014-04-17
    嵊泗 菜園鎮長春園4幢 54M2 2室1廳 5/5 33萬元 2014-03-05
    嵊泗 嵊泗縣蔡園鎮海晶苑 80M2 3室1廳 6/6 80萬元 2014-02-24
    嵊泗 菜園鎮晶灣園 72M2 2室2廳 2/7 45萬元 2013-11-09
    嵊泗 民政局上方 50M2 2室1廳 1/6 26萬元 2013-08-28
    嵊泗 嵊泗縣菜園鎮海晶苑7號樓 41M2 1室1廳 /2 30萬元 2013-08-04
    嵊泗 毛家坑8幢5樓 70M2 2室2廳 5/7 40萬元 2013-03-11
    嵊泗 嵊泗縣菜園鎮天弓路43號 213M2 0室0廳 / 155萬元 2013-02-26
    嵊泗 東方之珠苑20幢一單元704 116M2 2室2廳 7/8 90萬元 2012-06-23
    嵊泗 晶灣園 70M2 2室2廳 5/7 45萬元 2012-02-20
    嵊泗 嵊泗縣東方之珠苑19棟2單 55M2 1室1廳 4/ 55萬元 2011-09-12
    嵊泗 嵊泗東方之珠苑7號樓602 148M2 4室2廳 6/7 200萬元 2011-08-22
    嵊泗 嵊泗東方之珠苑20幢4單元2 40M2 1室1廳 2/ 45萬元 2011-08-07
    嵊泗 嵊泗毛家坑晶灣園 73M2 2室2廳 2/7 46萬元 2011-08-03
    一共(31) 1 2 下一頁 
    招聘信息
    招聘發布 求職發布
    房產常識

    久久久国产99久久国产一_99zyz玖玖资源站中文字幕_亚洲欧美激情专区_亚洲 欧美 国产 动漫 综合